| Lajilista | Päivitykset | Harvinaisuudet | Tilastot |
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen alueella on havaittu hyväksytysti 382 lintulajia (20.8.2022). Lisäksi alueella on havaittu 12 tarha- ja/tai häkkikarkulaiseksi tulkittua lintulajia. Katso listaus ja tilastotietoa edellisistä uusista lajeista, niiden löytövuosista, kuukausista ja kunnista tilastosivulta.
Listassa on tieteellisen nimen jälkeen ilmoitettu lajin status PPLY:n alueella: SP = säännöllinen pesijä, HaP = harvalukuinen pesimälintu, SM = säännöllinen läpimuuttaja, HaM = harvalukuinen läpimuuttaja, H = harvinainen (tavataan likimain vuosittain) ja HH = harvinaisuus (ei vuosittainen).
Harvinaisuushavainnot kokonaisuudessaan omalla sivullaan.
PPLY:n alueella havaitut lintulajit
Csv-tiedostona
Laji (suomi) | Laji (tieteellinen) | | Status | # |
Kyhmyjoutsen | Cygnus olor | Cygolo | HaP | 1 |
Pikkujoutsen | Cygnus columbianus | Cygcol | HaM | 2 |
Laulujoutsen | Cygnus cygnus | Cygcyg | SP SM | 3 |
Metsähanhi | Anser fabalis | Ansfab | SP SM | 4 |
Lyhytnokkahanhi | Anser brachyrhynchus | Ansbra | SM | 5 |
Tundrahanhi | Anser albifrons | Ansalb | HaM | 6 |
Kiljuhanhi | Anser erythropus | Ansery | HaM | 7 |
Merihanhi | Anser anser | Ansans | SP SM | 8 |
Tiibetinhanhi | Anser indicus | Ansind | HH | 9 |
Kanadanhanhi | Branta canadensis | Bracan | HaP HaM | 10 |
Pikkukanadanhanhi (alalaji hutchinsii) | Branta hutchinsii hutchinsii | Brahuthut | HH | 11,1 |
Valkoposkihanhi | Branta leucopsis | Braleu | HaP HaM | 12 |
Sepelhanhi | Branta bernicla | Braber | HaM | 13 |
Punakaulahanhi | Branta ruficollis | Braruf | HH | 14 |
Ruostesorsa | Tadorna ferruginea | Tadfer | HH | 15 |
Ristisorsa | Tadorna tadorna | Tadtad | SP | 16 |
Mandariinisorsa | Aix galericulata | Aixgal | HH | 17 |
Haapana | Anas penelope | Anapen | SP SM | 18 |
Amerikanhaapana | Anas americana | Anaame | HH | 19 |
Harmaasorsa | Anas strepera | Anastr | SP | 20 |
Tavi | Anas crecca | Anacre | SP SM | 22 |
Amerikantavi | Anas carolinensis | Anacar | H | 23 |
Sinisorsa | Anas platyrhynchos | Anapla | SP SM | 24 |
Jouhisorsa | Anas acuta | Anaacu | SP SM | 26 |
Heinätavi | Anas querquedula | Anaque | SP SM | 27 |
Sinisiipitavi | Anas discors | Anadis | HH | 28 |
Lapasorsa | Anas clypeata | Anacly | SP SM | 29 |
Punapäänarsku | Netta rufina | Netruf | HH | 30 |
Punasotka | Aythya ferina | Aytfer | HaP | 31 |
Amerikantukkasotka | Aythya collaris | Aytcol | HH | 32 |
Tukkasotka | Aythya fuligula | Aytful | SP SM | 34 |
Lapasotka | Aythya marila | Aytmar | HaP HaM | 35 |
Haahka | Somateria mollissima | Sommol | HaP HaM | 37 |
Kyhmyhaahka | Somateria spectabilis | Somspe | HH | 38 |
Allihaahka | Polysticta stelleri | Polste | H | 39 |
Alli | Clangula hyemalis | Clahye | SM | 41 |
Mustalintu | Melanitta nigra | Melnig | HaP SM | 42 |
Pilkkaniska | Melanitta perspicillata | Melper | HH | 44 |
Pilkkasiipi | Melanitta fusca | Melfus | SP SM | 45 |
Telkkä | Bucephala clangula | Buccla | SP SM | 47 |
Uivelo | Mergellus albellus | Meralb | SP SM | 48 |
Tukkakoskelo | Mergus serrator | Merser | SP SM | 49 |
Isokoskelo | Mergus merganser | Mermer | SP SM | 50 |
Kuparisorsa | Oxyura jamaicensis | Oxyjam | HH | 51 |
Viiriäinen | Coturnix coturnix | Cotcot | H | 52 |
Pyy | Tetrastes bonasia | Tetbon | SP | 53 |
Riekko | Lagopus lagopus | Laglag | SP | 54 |
Teeri | Tetrao tetrix | Tetrix | SP | 56 |
Metso | Tetrao urogallus | Teturo | SP | 57 |
Peltopyy | Perdix perdix | Perper | SP | 58 |
Fasaani | Phasianus colchicus | Phacol | SP | 59 |
Kaakkuri | Gavia stellata | Gavste | SP SM | 60 |
Kuikka | Gavia arctica | Gavarc | SP SM | 61 |
Amerikanjääkuikka | Gavia immer | Gavimm | HH | 63 |
Jääkuikka | Gavia adamsii | Gavada | H | 64 |
Pikku-uikku | Tachybaptus ruficollis | Tacruf | H | 65 |
Silkkiuikku | Podiceps cristatus | Podcri | SP SM | 66 |
Härkälintu | Podiceps grisegena | Podgri | HaP SM | 67 |
Mustakurkku-uikku | Podiceps auritus | Podaur | SP | 68 |
Mustakaulauikku | Podiceps nigricollis | Podnig | HH | 69 |
Myrskylintu | Fulmarus glacialis | Fulgla | HH | 70 |
Myrskykeiju | Oceanodroma leucorhoa | Oceleu | HH | 74 |
Suula | Morus bassanus | Morbas | HH | 76 |
Merimetso | Phalacrocorax carbo | Phacar | HaP SM | 77 |
Pelikaani | Pelecanus onocrotalus | Pelono | HH | 79 |
Kaulushaikara | Botaurus stellaris | Botste | SP | 80 |
Rääkkähaikaralaji | Ardeola sp | Ardeosp | HH | 83,1 |
Lehmähaikara | Bubulcus ibis | Bubibi | HH | 84 |
Silkkihaikara | Egretta garzetta | Egrgar | HH | 85 |
Jalohaikara | Egretta alba | Egralb | H | 86 |
Harmaahaikara | Ardea cinerea | Ardcin | HaM | 87 |
Mustahaikara | Ciconia nigra | Cicnig | HH | 89 |
Kattohaikara | Ciconia ciconia | Ciccic | H | 90 |
Pronssi-iibis | Plegadis falcinellus | Plefal | HH | 91 |
Kapustahaikara | Platalea leucorodia | Plaleu | HH | 92 |
Mehiläishaukka | Pernis apivorus | Perapi | SP SM | 93 |
Haarahaukka | Milvus migrans | Milmig | H | 94 |
Isohaarahaukka | Milvus milvus | Milmil | HH | 95 |
Merikotka | Haliaeetus albicilla | Halalb | HaP SM | 97 |
Munkkikorppikotka | Aegypius monachus | Aegmon | HH | 100 |
Käärmekotka | Circaetus gallicus | Cirgal | HH | 101 |
Ruskosuohaukka | Circus aeruginosus | Ciraer | SP SM | 102 |
Sinisuohaukka | Circus cyaneus | Circya | SP SM | 103 |
Arosuohaukka | Circus macrourus | Cirmac | HaM | 104 |
Niittysuohaukka | Circus pygargus | Cirpyg | HaP HaM | 105 |
Kanahaukka | Accipiter gentilis | Accgen | SP SM | 106 |
Varpushaukka | Accipiter nisus | Accnis | SP SM | 107 |
Hiirihaukka | Buteo buteo | Butbut | SP SM | 108 |
Piekana | Buteo lagopus | Butlag | HaP SM | 110 |
Kiljukotka | Aquila clanga | Aqucla | H | 111 |
Pikkukiljukotka | Aquila pomarina | Aqupom | HH | 112 |
Pikkukotka | Aquila pennata | Aqupen | HH | 113 |
Maakotka | Aquila chrysaetos | Aquchr | SP SM | 114 |
Arokotka | Aquila nipalensis | Aqunip | HH | 115 |
Keisarikotka | Aquila heliaca | Aquhel | HH | 116 |
Sääksi | Pandion haliaetus | Panhal | SP SM | 117 |
Tuulihaukka | Falco tinnunculus | Faltin | SP SM | 119 |
Punajalkahaukka | Falco vespertinus | Falves | H | 120 |
Ampuhaukka | Falco columbarius | Falcol | SP SM | 121 |
Nuolihaukka | Falco subbuteo | Falsub | SP SM | 122 |
Tunturihaukka | Falco rusticolus | Falrus | H | 125 |
Muuttohaukka | Falco peregrinus | Falper | SP | 126 |
Luhtakana | Rallus aquaticus | Ralaqu | H | 127 |
Luhtahuitti | Porzana porzana | Porpor | H | 128 |
Pikkuhuitti | Porzana parva | Porpar | HH | 129 |
Ruisrääkkä | Crex crex | Crecre | HaP | 131 |
Liejukana | Gallinula chloropus | Galchl | H | 132 |
Nokikana | Fulica atra | Fulatr | SP SM | 134 |
Kurki | Grus grus | Grugru | SP SM | 135 |
Hietakurki | Grus canadensis | Grucan | HH | 136 |
Neitokurki | Grus virgo | Gruvir | HH | 137 |
Isotrappi | Otis tarda | Otitar | HH | 140 |
Paksujalka | Burhinus oedicnemus | Buroed | HH | 141 |
Pitkäjalka | Himantopus himantopus | Himhim | HH | 142 |
Avosetti | Recurvirostra avosetta | Recavo | H | 143 |
Meriharakka | Haematopus ostralegus | Haeost | SP SM | 144 |
Siperiankurmitsa | Pluvialis fulva | Pluful | HH | 145 |
Amerikankurmitsa | Pluvialis dominica | Pludom | HH | 146 |
Kapustarinta | Pluvialis apricaria | Pluapr | SP SM | 147 |
Tundrakurmitsa | Pluvialis squatarola | Plusqu | SM | 148 |
Suohyyppä | Vanellus leucurus | Vanleu | HH | 150 |
Töyhtöhyyppä | Vanellus vanellus | Vanvan | SP SM | 151 |
Pikkutylli | Charadrius dubius | Chadub | SP SM | 152 |
Tylli | Charadrius hiaticula | Chahia | SP SM | 153 |
Mustajalkatylli | Charadrius alexandrinus | Chaale | HH | 154 |
Aavikkotylli | Charadrius leschenaultii | Chales | HH | 156 |
Keräkurmitsa | Charadrius morinellus | Chamor | HaM | 159 |
Pikkukuovi | Numenius phaeopus | Numpha | SP SM | 162 |
Kuovi | Numenius arquata | Numarq | SP SM | 163 |
Mustapyrstökuiri | Limosa limosa | Limlim | SP SM | 164 |
Punakuiri | Limosa lapponica | Limlap | SM | 165 |
Karikukko | Arenaria interpres | Areint | SP SM | 166 |
Isosirri | Calidris canutus | Calcan | SM | 167 |
Suokukko | Calidris pugnax | Calpug | SP SM | 168 |
Jänkäsirriäinen | Calidris falcinellus | Calfal | SP SM | 170 |
Kuovisirri | Calidris ferruginea | Calfer | SM | 171 |
Lapinsirri | Calidris temminckii | Caltem | SP SM | 175 |
Pulmussirri | Calidris alba | Calalb | SM | 176 |
Suosirri | Calidris alpina | Calalp | SP SM | 177 |
Merisirri | Calidris maritima | Calmar | HaM | 178 |
Eskimosirri | Calidris bairdii | Calbai | HH | 179 |
Pikkusirri | Calidris minuta | Caluta | SM | 180 |
Valkoperäsirri | Calidris fuscicollis | Calfus | HH | 181 |
Tundravikla | Calidris subruficollis | Calsru | HH | 183 |
Palsasirri | Calidris melanotos | Calmel | HH | 184 |
Vesipääsky | Phalaropus lobatus | Phalob | SP SM | 186 |
Isovesipääsky | Phalaropus fulicarius | Phaful | HH | 187 |
Rantakurvi | Xenus cinereus | Xencin | HaP | 188 |
Rantasipi | Actitis hypoleucos | Acthyp | SP SM | 189 |
Amerikansipi | Actitis macularius | Actmac | HH | 190 |
Metsäviklo | Tringa ochropus | Trioch | SP SM | 191 |
Mustaviklo | Tringa erythropus | Triery | SP SM | 192 |
Valkoviklo | Tringa nebularia | Trineb | SP SM | 193 |
Keltajalkaviklo | Tringa flavipes | Trifla | HH | 194 |
Lampiviklo | Tringa stagnatilis | Trista | H | 196 |
Liro | Tringa glareola | Trigla | SP SM | 197 |
Punajalkaviklo | Tringa totanus | Tritot | SP SM | 198 |
Jänkäkurppa | Lymnocryptes minimus | Lymmin | SP SM | 199 |
Tundrakurppelo | Limnodromus scolopaceus | Limsco | HH | 200 |
Lehtokurppa | Scolopax rusticola | Scorus | SP SM | 201 |
Taivaanvuohi | Gallinago gallinago | Galgal | SP SM | 202 |
Heinäkurppa | Gallinago media | Galmed | H | 204 |
Pääskykahlaaja | Glareola pratincola | Glapra | HH | 206 |
Aropääskykahlaaja | Glareola nordmanni | Glanor | HH | 208 |
Leveäpyrstökihu | Stercorarius pomarinus | Stepom | H | 210 |
Merikihu | Stercorarius parasiticus | Stecus | SP SM | 211 |
Tunturikihu | Stercorarius longicaudus | Stelon | HaM | 212 |
Isokihu | Stercorarius skua | Stesku | HH | 213 |
Lunni | Fratercula arctica | Fraarc | HH | 214 |
Riskilä | Cepphus grylle | Cepgry | HaP | 215 |
Ruokki | Alca torda | Alctor | HaP | 217 |
Pikkuruokki | Alle alle | Allall | HH | 218 |
Etelänkiisla | Uria aalge | Uriaal | HH | 219 |
Pohjankiisla | Uria lomvia | Urilom | HH | 220 |
Pikkutiira | Sternula albifrons | Stealb | SP | 221 |
Hietatiira | Gelochelidon nilotica | Gelnil | HH | 222 |
Räyskä | Hydroprogne caspia | Hydcas | SP SM | 223 |
Valkoposkitiira | Chlidonias hybrida | Chlhyb | HH | 224 |
Mustatiira | Chlidonias niger | Chlnig | H | 225 |
Valkosiipitiira | Chlidonias leucopterus | Chlleu | HH | 226 |
Riuttatiira | Sterna sandvicensis | Stesan | H | 227 |
Kalatiira | Sterna hirundo | Stehir | SP SM | 228 |
Lapintiira | Sterna paradisaea | Steaea | SP SM | 229 |
Pikkulokki | Hydrocoloeus minutus | Hydmin | SP SM | 230 |
Jäälokki | Pagophila eburnea | Pagebu | HH | 232 |
Tiiralokki | Xema sabini | Xemsab | HH | 233 |
Pikkukajava | Rissa tridactyla | Ristri | H | 234 |
Naurulokki | Larus ridibundus | Larrid | SP SM | 236 |
Preerianaurulokki | Larus pipixcan | Larpip | HH | 238 |
Välimerenlokki | Larus audouinii | Laraud | HH | 239 |
Mustanmerenlokki | Larus melanocephalus | Larmel | HH | 240 |
Kalalokki | Larus canus | Larcan | SP SM | 241 |
Selkälokki | Larus fuscus | Larfus | SP SM | 242 |
Harmaalokki | Larus argentatus | Lararg | SP SM | 243 |
Aroharmaalokki | Larus cachinnans | Larcac | HH | 244 |
Grönlanninlokki | Larus glaucoides | Largla | HH | 247 |
Isolokki | Larus hyperboreus | Larhyp | HaM | 248 |
Merilokki | Larus marinus | Larmar | SP SM | 249 |
Kesykyyhky | Columba livia | Colliv | SP SM | 251 |
Uuttukyyhky | Columba oenas | Coloen | HaP HaM | 252 |
Sepelkyyhky | Columba palumbus | Colpal | SP SM | 253 |
Turkinkyyhky | Streptopelia decaocto | Strdec | SP | 254 |
Turturikyyhky | Streptopelia turtur | Strtur | H | 255 |
Idänturturikyyhky | Streptopelia orientalis | Strori | HH | 256 |
Käki | Cuculus canorus | Cuccan | SP SM | 258 |
Tornipöllö | Tyto alba | Tytalb | HH | 260 |
Huuhkaja | Bubo bubo | Bubbub | SP SM | 262 |
Tunturipöllö | Bubo scandiacus | Bubsca | H | 263 |
Hiiripöllö | Surnia ulula | Surulu | HaP HaM | 264 |
Varpuspöllö | Glaucidium passerinum | Glapas | SP SM | 265 |
Minervanpöllö | Athene noctua | Athnoc | HH | 266 |
Lehtopöllö | Strix aluco | Stralu | HH | 267 |
Viirupöllö | Strix uralensis | Strura | SP SM | 268 |
Lapinpöllö | Strix nebulosa | Strneb | SP SM | 269 |
Sarvipöllö | Asio otus | Asiotu | SP SM | 270 |
Suopöllö | Asio flammeus | Asifla | SP SM | 271 |
Helmipöllö | Aegolius funereus | Aegfun | SP SM | 272 |
Kehrääjä | Caprimulgus europaeus | Capeur | HH | 273 |
Tervapääsky | Apus apus | Apuapu | SP SM | 275 |
Häätökiitäjä | Apus caffer | Apucaf | HH | 278 |
Kuningaskalastaja | Alcedo atthis | Alcatt | HH | 279 |
Mehiläissyöjä | Merops apiaster | Merapi | HH | 280 |
Sininärhi | Coracias garrulus | Corgar | HH | 282 |
Harjalintu | Upupa epops | Upuepo | H | 283 |
Käenpiika | Jynx torquilla | Jyntor | SP | 284 |
Harmaapäätikka | Picus canus | Piccan | SM | 285 |
Palokärki | Dryocopus martius | Drymar | SP SM | 287 |
Käpytikka | Dendrocopos major | Denmaj | SP SM | 288 |
Valkoselkätikka | Dendrocopos leucotos | Denleu | H | 290 |
Pikkutikka | Dendrocopos minor | Denmin | SP SM | 291 |
Pohjantikka | Picoides tridactylus | Pictri | SP SM | 292 |
Arokiuru | Melanocorypha calandra | Melcal | HH | 293 |
Lyhytvarvaskiuru | Calandrella brachydactyla | Calbra | HH | 297 |
Pikkukiuru | Calandrella rufescens | Calens | HH | 298 |
Töyhtökiuru | Galerida cristata | Galcri | HH | 299 |
Kangaskiuru | Lullula arborea | Lularb | HaP | 300 |
Kiuru | Alauda arvensis | Alaarv | SP SM | 301 |
Tunturikiuru | Eremophila alpestris | Erealp | HaM | 302 |
Törmäpääsky | Riparia riparia | Riprip | SP SM | 303 |
Haarapääsky | Hirundo rustica | Hirrus | SP SM | 305 |
Räystäspääsky | Delichon urbicum | Delurb | SP SM | 306 |
Ruostepääsky | Cecropis daurica | Cecdau | HH | 307 |
Isokirvinen | Anthus richardi | Antric | H | 308 |
Mongoliankirvinen | Anthus godlewskii | Antgod | HH | 309 |
Nummikirvinen | Anthus campestris | Antcam | HH | 310 |
Taigakirvinen | Anthus hodgsoni | Anthod | HH | 311 |
Metsäkirvinen | Anthus trivialis | Anttri | SP SM | 312 |
Niittykirvinen | Anthus pratensis | Antpra | SP SM | 314 |
Lapinkirvinen | Anthus cervinus | Antcer | SM | 315 |
Luotokirvinen | Anthus petrosus | Antpet | H | 316 |
Keltavästäräkki | Motacilla flava | Motfla | SP SM | 317 |
Sitruunavästäräkki | Motacilla citreola | Motcit | HaP | 318 |
Virtavästäräkki | Motacilla cinerea | Motcin | HaP | 319 |
Västäräkki | Motacilla alba | Motalb | SP SM | 320 |
Tilhi | Bombycilla garrulus | Bomgar | SP SM | 321 |
Koskikara | Cinclus cinclus | Cincin | HaP SM | 322 |
Peukaloinen | Troglodytes troglodytes | Trotro | SP SM | 323 |
Rautiainen | Prunella modularis | Prumod | SP SM | 324 |
Taigarautiainen | Prunella montanella | Prumon | HH | 325 |
Mustakurkkurautiainen | Prunella atrogularis | Pruatr | HH | 326 |
Punarinta | Erithacus rubecula | Erirub | SP SM | 329 |
Satakieli | Luscinia luscinia | Luslus | HaP | 330 |
Etelänsatakieli | Luscinia megarhynchos | Lusmeg | HH | 331 |
Sinirinta | Luscinia svecica | Lussve | HaP SM | 332 |
Rubiinisatakieli | Calliope calliope | Calcal | HH | 333 |
Sinipyrstö | Tarsiger cyanurus | Tarcya | HaP | 334 |
Mustaleppälintu | Phoenicurus ochruros | Phooch | H | 336 |
Leppälintu | Phoenicurus phoenicurus | Phopho | SP SM | 337 |
Pensastasku | Saxicola rubetra | Saxtra | SP SM | 338 |
Sepeltasku | Saxicola maurus | Saxmau | HH | 340 |
Mustapäätasku | Saxicola rubicola | Saxola | HH | 341 |
Arotasku | Oenanthe isabellina | Oenisa | HH | 342 |
Kivitasku | Oenanthe oenanthe | Oenoen | SP SM | 343 |
Nunnatasku | Oenanthe pleschanka | Oenple | HH | 344 |
Aavikkotasku | Oenanthe deserti | Oendes | HH | 346 |
Kivikkorastas | Monticola saxatilis | Monsax | HH | 347 |
Kirjorastas | Zoothera dauma | Zoodau | HH | 349 |
Sepelrastas | Turdus torquatus | Turtor | HaM | 351 |
Mustarastas | Turdus merula | Turmer | SP HaM | 352 |
Harmaakurkkurastas | Turdus obscurus | Turobs | HH | 353 |
Ruostesiipirastas | Turdus eunomus | Tureun | HH | 355 |
Mustakaularastas | Turdus atrogularis | Turatr | HH | 356 |
Räkättirastas | Turdus pilaris | Turpil | SP SM | 357 |
Laulurastas | Turdus philomelos | Turphi | SP SM | 358 |
Punakylkirastas | Turdus iliacus | Turili | SP SM | 359 |
Kulorastas | Turdus viscivorus | Turvis | SP SM | 360 |
Sarasirkkalintu | Locustella certhiola | Loccer | HH | 361 |
Viirusirkkalintu | Locustella lanceolata | Loclan | HH | 362 |
Pensassirkkalintu | Locustella naevia | Locnae | H | 363 |
Viitasirkkalintu | Locustella fluviatilis | Locflu | H | 364 |
Ruokosirkkalintu | Locustella luscinioides | Loclus | HH | 365 |
Pikkukultarinta | Iduna caligata | Iducal | HH | 367 |
Kultarinta | Hippolais icterina | Hipict | H | 370 |
Ruokokerttunen | Acrocephalus schoenobaenus | Acrsch | SP SM | 372 |
Kenttäkerttunen | Acrocephalus agricola | Acragr | H | 373 |
Viitakerttunen | Acrocephalus dumetorum | Acrdum | HaP | 374 |
Luhtakerttunen | Acrocephalus palustris | Acrris | H | 375 |
Rytikerttunen | Acrocephalus scirpaceus | Acrsci | H | 376 |
Rastaskerttunen | Acrocephalus arundinaceus | Acraru | H | 377 |
Ruskokerttu | Sylvia undata | Sylund | HH | 378 |
Rusorintakerttu | Sylvia cantillans | Sylcan | HH | 379 |
Mustakurkkukerttu | Sylvia ruppeli | Sylrup | HH | 381 |
Kirjokerttu | Sylvia nisoria | Sylnis | HH | 383 |
Hernekerttu | Sylvia curruca | Sylcur | SP SM | 384 |
Pensaskerttu | Sylvia communis | Sylcom | SP SM | 385 |
Lehtokerttu | Sylvia borin | Sylbor | SP SM | 386 |
Mustapääkerttu | Sylvia atricapilla | Sylatr | SP SM | 387 |
Idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides | Phydes | HaP | 391 |
Lapinuunilintu | Phylloscopus borealis | Phybor | HaP | 392 |
Hippiäisuunilintu | Phylloscopus proregulus | Phypro | H | 394 |
Taigauunilintu | Phylloscopus inornatus | Phyino | H | 395 |
Kashmirinuunilintu | Phylloscopus humei | Phyhum | HH | 396 |
Ruskouunilintu | Phylloscopus fuscatus | Phyfus | HH | 398 |
Balkaninuunilintu | Phylloscopus orientalis | Phyori | HH | 400 |
Sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | Physib | SP | 401 |
Tiltaltti | Phylloscopus collybita | Phycol | SP SM | 402 |
Pajulintu | Phylloscopus trochilus | Phylus | SP SM | 404 |
Hippiäinen | Regulus regulus | Regreg | SP SM | 405 |
Tulipäähippiäinen | Regulus ignicapilla | Regign | HH | 406 |
Harmaasieppo | Muscicapa striata | Musstr | SP SM | 407 |
Pikkusieppo | Ficedula parva | Ficpar | H | 408 |
Sepelsieppo | Ficedula albicollis | Ficalb | HH | 410 |
Kirjosieppo | Ficedula hypoleuca | Fichyp | SP SM | 411 |
Viiksitimali | Panurus biarmicus | Panbia | HaP HaM | 412 |
Pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | Aegcau | SP SM | 413 |
Valkopäätiainen | Cyanistes cyanus | Cyacya | HH | 414 |
Sinitiainen | Cyanistes caeruleus | Cyacae | SP SM | 415 |
Talitiainen | Parus major | Parmaj | SP SM | 416 |
Kuusitiainen | Periparus ater | Perate | SP SM | 417 |
Töyhtötiainen | Lophophanes cristatus | Lopcri | SP | 418 |
Viitatiainen | Poecile palustris | Poepal | HH | 419 |
Hömötiainen | Poecile montanus | Poemon | SP SM | 420 |
Lapintiainen | Poecile cinctus | Poecin | HaP | 421 |
Pähkinänakkeli | Sitta europaea | Siteur | HaM | 422 |
Puukiipijä | Certhia familiaris | Cerfam | SP SM | 423 |
Pussitiainen | Remiz pendulinus | Rempen | HH | 424 |
Kuhankeittäjä | Oriolus oriolus | Oriori | H | 425 |
Siperianlepinkäinen | Lanius cristatus | Lancri | HH | 426 |
Punapyrstölepinkäinen | Lanius isabellinus | Lanisa | HH | 427 |
Pikkulepinkäinen | Lanius collurio | Lancol | HaP | 428 |
Mustaotsalepinkäinen | Lanius minor | Lanmin | HH | 429 |
Isolepinkäinen | Lanius excubitor | Lanexc | SP SM | 430 |
Närhi | Garrulus glandarius | Gargla | SP SM | 434 |
Kuukkeli | Perisoreus infaustus | Perinf | SP | 435 |
Harakka | Pica pica | Picpic | SP SM | 436 |
Pähkinähakki | Nucifraga caryocatactes | Nuccar | HaP SM | 437 |
Naakka | Corvus monedula | Cormon | SP SM | 438 |
Mustavaris | Corvus frugilegus | Corfru | SP | 440 |
Varis | Corvus corone cornix | Cornix | SP SM | 441 |
Korppi | Corvus corax | Corrax | SP SM | 442 |
Kottarainen | Sturnus vulgaris | Stuvul | SP SM | 443 |
Punakottarainen | Pastor roseus | Pasros | HH | 444 |
Varpunen | Passer domesticus | Pasdom | SP | 445 |
Pikkuvarpunen | Passer montanus | Pasmon | SP | 447 |
Peippo | Fringilla coelebs | Fricoe | SP SM | 448 |
Järripeippo | Fringilla montifringilla | Frimon | SP SM | 449 |
Keltahemppo | Serinus serinus | Serser | HH | 450 |
Viherpeippo | Carduelis chloris | Carchl | SP SM | 452 |
Tikli | Carduelis carduelis | Carcar | HaP | 453 |
Vihervarpunen | Carduelis spinus | Carspi | SP SM | 454 |
Hemppo | Carduelis cannabina | Carcan | SP | 455 |
Vuorihemppo | Carduelis flavirostris | Carris | HaM | 456 |
Urpiainen | Carduelis flammea | Carmea | SP SM | 457 |
Tundraurpiainen | Carduelis hornemanni | Carhor | SM | 458 |
Kirjosiipikäpylintu | Loxia leucoptera | Loxleu | HaP HaM | 459 |
Pikkukäpylintu | Loxia curvirostra | Loxcur | SP SM | 460 |
Isokäpylintu | Loxia pytyopsittacus | Loxpyt | SP SM | 461 |
Punavarpunen | Carpodacus erythrinus | Carery | SP | 463 |
Taviokuurna | Pinicola enucleator | Pinenu | HaP SM | 464 |
Punatulkku | Pyrrhula pyrrhula | Pyrpyr | SP SM | 465 |
Nokkavarpunen | Coccothraustes coccothraustes | Coccoc | HaP | 466 |
Lapinsirkku | Calcarius lapponicus | Callap | SM | 470 |
Pulmunen | Plectrophenax nivalis | Pleniv | SM | 471 |
Mäntysirkku | Emberiza leucocephalos | Embleu | H | 473 |
Keltasirkku | Emberiza citrinella | Embcit | SP SM | 474 |
Peltosirkku | Emberiza hortulana | Embhor | SP SM | 475 |
Pohjansirkku | Emberiza rustica | Embrus | SP SM | 478 |
Pikkusirkku | Emberiza pusilla | Embpus | HaP HaM | 479 |
Kultasirkku | Emberiza aureola | Embaur | HH | 481 |
Pajusirkku | Emberiza schoeniclus | Embsch | SP SM | 482 |
Mustapääsirkku | Emberiza melanocephala | Embmel | HH | 485 |
Harmaasirkku | Emberiza calandra | Embcal | H | 486 |
|
Tarha-/häkkikarkulaisiksi tulkitut lajit
Laji (suomi) | Laji (tieteellinen) |
Lumihanhi | Anser caerulescens |
Kanadanhanhi | Branta canadensis |
Tiibetinhanhi | Anser indicus |
Morsiosorsa | Aix sponsa |
Harjakoskelo | Mergus cucullatus |
Kiinanriisihaikara | Ardeola bacchus |
Karibianhaikara | Hydranassa tricolor |
Flamingo | Phoenicopterus roseus |
Aavikkohaukka | Falco cherrug |
Vuorileppälintu | Phoenicurus erythrogastrus |
Turkoosikardinaali | Passerina amoena |
Palmukyyhky | Streptopelia senegalensis |
|