- Lajimäärät
- Voittotulokset
- Kisalajit
- Uudet lajit per vuosi
- Joukkue- ja osallistujamäärät
- Osallistujat ja rallikerrat
Lajimäärät

Voittotulokset
24h

12h

Joukkue- ja osallistujamäärät



Kisalajit
Kevätralleissa on havaittu vuosien 1986–2024 aikana yhteensä 267 lajia. Niistä 124 kaikissa ralleissa. Yhteen rallikertaan on jäänyt 21 lajia.
Kisalajit per vuosi
| Vuosi | Nr | Kerrat | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyhmyjoutsen | 1 | 33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Pikkujoutsen | 2 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laulujoutsen | 3 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Metsähanhi | 4 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lyhytnokkahanhi | 5 | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Tundrahanhi | 6 | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Kiljuhanhi | 7 | 5 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merihanhi | 8 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| tiibetinhanhi | 9 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanadanhanhi | 10 | 34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Valkoposkihanhi | 12 | 27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Sepelhanhi | 13 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruostesorsa | 15 | 3 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ristisorsa | 16 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mandariinisorsa | 17 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haapana | 18 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Amerikanhaapana | 19 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmaasorsa | 20 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tavi | 22 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sinisorsa | 24 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jouhisorsa | 26 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Heinätavi | 27 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lapasorsa | 29 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Punapäänarsku | 30 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punasotka | 31 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tukkasotka | 34 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lapasotka | 35 | 37 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Haahka | 37 | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| kyhmyhaahka | 38 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allihaahka | 39 | 6 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alli | 41 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mustalintu | 42 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pilkkasiipi | 45 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Telkkä | 47 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Uivelo | 48 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tukkakoskelo | 49 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Isokoskelo | 50 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kuparisorsa | 51 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viiriäinen | 52 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyy | 53 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Riekko | 54 | 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Teeri | 56 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Metso | 57 | 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Peltopyy | 58 | 27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Fasaani | 59 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kaakkuri | 60 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kuikka | 61 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jääkuikka | 64 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikku-uikku | 65 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silkkiuikku | 66 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Härkälintu | 67 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mustakurkku-uikku | 68 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mustakaulauikku | 69 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merimetso | 79 | 38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Kaulushaikara | 83 | 38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Jalohaikara | 89 | 6 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmaahaikara | 90 | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Kattohaikara | 93 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehiläishaukka | 96 | 38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Haarahaukka | 97 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merikotka | 100 | 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Ruskosuohaukka | 105 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sinisuohaukka | 106 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Arosuohaukka | 107 | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Niittysuohaukka | 108 | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Kanahaukka | 109 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Varpushaukka | 110 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hiirihaukka | 111 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Piekana | 113 | 28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Kiljukotka | 114 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maakotka | 117 | 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Arokotka | 118 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sääksi | 120 | 38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Tuulihaukka | 122 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Punajalkahaukka | 123 | 5 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampuhaukka | 124 | 37 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Nuolihaukka | 125 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| aavikkohaukka | 127 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muuttohaukka | 129 | 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Luhtakana | 130 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Luhtahuitti | 131 | 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Ruisrääkkä | 134 | 21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Liejukana | 135 | 5 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nokikana | 137 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kurki | 138 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Avosetti | 146 | 5 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meriharakka | 147 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kapustarinta | 150 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tundrakurmitsa | 151 | 34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Töyhtöhyyppä | 154 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pikkutylli | 155 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tylli | 156 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| mustajalkatylli | 157 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keräkurmitsa | 162 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Pikkukuovi | 165 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kuovi | 166 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mustapyrstökuiri | 167 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Punakuiri | 168 | 31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Karikukko | 169 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Isosirri | 170 | 27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Suokukko | 171 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jänkäsirriäinen | 173 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kuovisirri | 174 | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Lapinsirri | 178 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pulmussirri | 179 | 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Suosirri | 180 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| merisirri | 181 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikkusirri | 183 | 33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Vesipääsky | 189 | 38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Rantakurvi | 191 | 38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Rantasipi | 192 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Metsäviklo | 194 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mustaviklo | 195 | 38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Valkoviklo | 196 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lampiviklo | 199 | 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Liro | 200 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Punajalkaviklo | 201 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jänkäkurppa | 202 | 37 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Lehtokurppa | 204 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Taivaanvuohi | 205 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Heinäkurppa | 207 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aropääskykahlaaja | 211 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leveäpyrstökihu | 213 | 4 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merikihu | 214 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tunturikihu | 215 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riskilä | 218 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Ruokki | 220 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Pikkutiira | 224 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hietatiira | 225 | 3 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Räyskä | 226 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mustatiira | 228 | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Riuttatiira | 230 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalatiira | 231 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lapintiira | 232 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pikkulokki | 233 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pikkukajava | 237 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naurulokki | 239 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kalalokki | 244 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Selkälokki | 245 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Harmaalokki | 246 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Isolokki | 251 | 5 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merilokki | 252 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kesykyyhky | 254 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Uuttukyyhky | 255 | 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Sepelkyyhky | 256 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Turkinkyyhky | 257 | 37 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Turturikyyhky | 258 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käki | 261 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Huuhkaja | 265 | 37 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Hiiripöllö | 267 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Varpuspöllö | 268 | 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Viirupöllö | 271 | 38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Lapinpöllö | 272 | 31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Sarvipöllö | 273 | 31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Suopöllö | 274 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Helmipöllö | 275 | 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Tervapääsky | 278 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| kuningaskalastaja | 282 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehiläissyöjä | 283 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käenpiika | 287 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| harmaapäätikka | 288 | 1 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palokärki | 290 | 38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Käpytikka | 291 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Valkoselkätikka | 293 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pikkutikka | 294 | 37 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Pohjantikka | 295 | 34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Töyhtökiuru | 302 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kangaskiuru | 303 | 26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Kiuru | 304 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
