| Joukkue/ Laji 2010 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | LAJIT | atlasralli | |||||
| Atlaspinnat | 132 | 270 | 907 | 593 | 1122 | lajiralli | |||||||||||
| Lajit | 76 | 87 | 90 | 111 | 87 | ||||||||||||
| Upd 20100705 15:15 | |||||||||||||||||
| Peruslajit | HAV | ||||||||||||||||
| Laulujoutsen | 1 | 8 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| Haapana | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| Tavi | 1 | 7 | 1 | 30 | 1 | 37 | 1 | 12 | 1 | 5 | |||||||
| Sinisorsa | 6 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 30 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Tukkasotka | 12 | 1 | 19 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Telkkä | 12 | 1 | 6 | 1 | 30 | 1 | 18 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Teeri | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Tuulihaukka | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||||
| Kurki | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
| Kapustarinta | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 4 | ||||||||
| Töyhtöhyyppä | 6 | 1 | 24 | 1 | 21 | 1 | 6 | 1 | 30 | 1 | 5 | ||||||
| Taivaanvuohi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||||||
| Lehtokurppa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Pikkukuovi | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 5 | |||||||
| Kuovi | 6 | 1 | 6 | 1 | 22 | 1 | 12 | 1 | 36 | 1 | 5 | ||||||
| Valkoviklo | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| Metsäviklo | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| Liro | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 5 | ||||||
| Rantasipi | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 5 | |||||||
| Pikkulokki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Naurulokki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Kalalokki | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Harmaalokki | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Kalatiira | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Sepelkyyhky | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36 | 1 | 5 | ||||||
| Käki | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| Tervapääsky | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||||||||
| Palokärki | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Käpytikka | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Kiuru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Törmäpääsky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Haarapääsky | 1 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 36 | 1 | 5 | ||||||||
| Räystäspääsky | 1 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 5 | ||||||||
| Metsäkirvinen | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 5 | |||||||
| Niittykirvinen | 2 | 1 | 3 | 1 | 30 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 5 | ||||||
| Keltavästäräkki | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||||||
| Västäräkki | 6 | 1 | 6 | 1 | 54 | 1 | 30 | 1 | 36 | 1 | 5 | ||||||
| Punarinta | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 30 | 1 | 5 | ||||||
| Leppälintu | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 5 | ||||||
| Pensastasku | 9 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 27 | 1 | 37 | 1 | 5 | ||||||
| Mustarastas | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 5 | |||||||
| Räkättirastas | 12 | 1 | 6 | 1 | 54 | 1 | 12 | 1 | 48 | 1 | 5 | ||||||
| Laulurastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 5 | |||||||||
| Punakylkirastas | 1 | 1 | 9 | 1 | 18 | 1 | 45 | 1 | 5 | ||||||||
| Kulorastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 5 | ||||||||
| Ruokokerttunen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Lehtokerttu | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 5 | |||||||
| Hernekerttu | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||
| Pajulintu | 1 | 1 | 9 | 1 | 18 | 1 | 42 | 1 | 5 | ||||||||
| Hippiäinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||||
| Harmaasieppo | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 30 | 1 | 5 | |||||||
| Kirjosieppo | 1 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 | 24 | 1 | 5 | ||||||||
| Hömötiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 5 | |||||||||
| Sinitiainen | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 5 | ||||||||
| Talitiainen | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 5 | ||||||
| Närhi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Harakka | 1 | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | 5 | ||||||||
| Naakka | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
| Varis | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | ||||||||
| Korppi | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 5 | ||||||||
| Kottarainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
| Varpunen | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | |||||||||
| Peippo | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 36 | 1 | 5 | ||||||||
| Viherpeippo | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 18 | 1 | 5 | ||||||||
| Vihervarpunen | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 31 | 1 | 5 | ||||||||
| Pikkukäpylintu | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| Punavarpunen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| Punatulkku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Keltasirkku | 1 | 12 | 1 | 36 | 1 | 24 | 1 | 42 | 1 | 5 | |||||||
| Pajusirkku | 7 | 1 | 6 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| SP/VEL | |||||||||||||||||
| Lisälajit | |||||||||||||||||
| kuikka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| jouhisorsa | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| rautiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| lapasorsa | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
| pyy | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| pikkutylli | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| kivitasku | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
| sirittäjä | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| mustakurkku-uikku | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
| varpushaukka | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||
| pohjantikka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| lapintiira | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| peukaloinen | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| mehiläishaukka | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| töyhtötiainen | 6 | 1 | 12 | 1 | 18 | 1 | 3 | ||||||||||
| isolepinkäinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| tiltaltti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| järripeippo | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | |||||||||||
| pensaskerttu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| isokäpylintu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| uuttukyyhky | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| pikkuvarpunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| puukiipijä | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| ampuhaukka | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| tilhi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| fasaani | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| ruskosuohaukka | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| sääksi | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
| kanahaukka | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| riekko | 1 | 0 | |||||||||||||||
| idänuunilintu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| sinipyrstö | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| urpiainen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| tukkakoskelo | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| pikkusieppo | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
| ruisrääkkä | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| pikkulepinkäinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| nuolihaukka | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| hiirihaukka | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| pohjansirkku | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| viitakerttunen | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| kaakkuri | 1 | 1 | |||||||||||||||
| pensassirkkalintu | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| heinätavi | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| uivelo | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| mustapääkerttu | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| maakotka | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| sinisuohaukka | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| suopöllö | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| jänkäkurppa | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| luhtahuitti | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| muuttohaukka | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| kirjosiipikäpylintu | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| selkälokki | 1 | 1 | |||||||||||||||
| peltosirkku | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 Hohtolan perhejoukkue | |||||||||||||||||
| Anja ja Esa Hohtola | |||||||||||||||||
| 2 Vuusioperhe | |||||||||||||||||
| Juha Markkola, Tuomo Jakkonen, Ilkka Ruuska, Pekka Ruuska | |||||||||||||||||
| 3 Kolme kowaa eli ihan riittävästi vaatteita, ruokaa ja rareja | |||||||||||||||||
| Tapani Tapio, Ville Suorsa, Pekka Järvelä | |||||||||||||||||
| 4 Melekoset staijaajat | |||||||||||||||||
| Kari Varpenius, Pertti Mattila, Jaakko Koistinen | |||||||||||||||||
| 5 JJJ | |||||||||||||||||
| Jorma Siira, Jorma Pessa, Jari Heikkinen |