Joukkue/ Laji 2008 1 2 3 4 5 6 7 LAJIT
  Atlaspinnat 737 497 561 585 927 629 408
  Lajit 86 83 81 84 98 82 77 117 98
  upd 6.7.2008 18:58              
  Peruslajit               HAV Atlas ka
Text Box: Joukkueet:
1. Vuusioperhe
    Juha Markkola, Antti Rönkä, Tuomo Jaakkonen, Pekka Ruuska
2. Lomat
    Anja Tynjälä, Matti Tynjälä, Liisa Ojanen, Mikko Ojanen
3. J & J
    Jari Heikkinen, Jorma Siira
4. Macrovoimin
    Erkki Sarviaho, Pekka Järvelä, Ville Suorsa, Tapani Tapio
5. Popstars
    Heikki Tuohimaa, Kari Varpenius, Jouni Meski
6. Kohtuuden ystävät
    Sami Timonen, Esko Strömmer, Tuomas Väyrynen
7. Hohtoloiden perhejoukkue
    Anja Hohtola, Esa Hohtola
  Joutsen 3 1 2 4 10 5 1 7 3,7
  Haapana       1 7 2   3 3,3
  Tavi 12 6 4 1 8 19 1 7 7,3
  Sinisorsa 14 6 6 16 1 20 3 7 9,4
  Tukkasotka 13 6 6 2 12 13 1 7 7,6
  Telkkä 20 18 13 20 20 18 6 7 16,4
  Silkkiuikku   1           1 1,0
  Töyhtöhyyppä 20 13 5 9 20 19 9 7 13,6
  Taivaanvuohi 4 1 1 2 6 3 2 7 2,7
  Lehtokurppa 4 2 4 5 6 4 5 7 4,3
  Isokuovi 20 11 13 19 20 20 16 7 17,0
  Valkoviklo 11 1 3 10 20 7   6 8,7
  Liro 1 6   1 10 9   5 5,4
  Rantasipi 16 19 11 14 15 6 18 7 14,1
  Pikkulokki 2 1 1 1 3     5 1,6
  Naurulokki 7 5 2 4 14 11 3 7 6,6
  Kalalokki 15 9 10 8 20 20 6 7 12,6
  Harmaalokki 6 11   1 5 5   5 5,6
  Kalatiira 2 2   1 3 1   5 1,8  
  Sepelkyyhky 12 4 7 8 15 10 5 7 8,7
  Käki 4 5 5 5 10 4 5 7 5,4
  Tervapääsky 11 1 2 4 4 1 2 7 3,6
  Kiuru 3 1 2 4 8 2 2 7 3,1
  Törmäpääsky 7 6   8 8   6 5 7,0
  Haarapääsky 20 16 18 20 20 13 20 7 18,1
  Räystäspääsky 20 2 20 20 12 10 1 7 12,1
  Metsäkirvinen 12 18 6 12 16 15 13 7 13,1
  Niittykirvinen 8 12 7 10 20 12 8 7 11,0
  Keltavästäräkki 10 6 1 12 4 13 6 7 7,4
  Västäräkki 20 16 17 20 20 17 13 7 17,6
  Punarinta 16 13 20 20 20 20 10 7 17,0
  Leppälintu 10 4 6 4 17 13 3 7 8,1
  Pensastasku 16 2 19 20 20 8 11 7 13,7
  Räkättirastas 20 13 20 20 20 16 14 7 17,6
  Kulorastas 1   7 1 20 2 1 6 5,3
  Laulurastas 17 7 8 10 17 12 8 7 11,3
  Punakylkirastas 20 18 20 13 20 13 20 7 17,7
  Ruokokerttunen 5 2 1 2 5 3 2 7 2,9
  Lehtokerttu 8 7 8 8 9 6 7 7 7,6
  Pajulintu 20 16 16 15 20 20 16 7 17,6
  Hippiäinen 13 2 5 7 9 2 3 7 5,9
  Harmaasieppo 20 16 17 14 16 9 14 7 15,1
  Kirjosieppo 16 1 7 14 20 20 7 7 12,1
  Hömötiainen 2 7 9 1 20     5 7,8
  Sinitiainen 7 2 16 14 8 2 8 7 8,1
  Talitiainen 13 9 16 9 14 20 1 7 11,7
  Harakka 20 15 10 18 20 14 11 7 15,4
  Varis 15 16 20 5 20 4 9 7 12,7
  Korppi 17 3 2 3 11 2 2 7 5,7
  Varpunen 2 7 13 15 10 7 10 7 9,1
  Peippo 18 11 20 14 20 20 12 7 16,4
  Järripeippo       1 8 3 1 4 3,3
  Viherpeippo 20 10 6 7 18 4 4 7 9,9
  Vihervarpunen 10 5 8 8 16 8 8 7 9,0
  Urpiainen 1 1   1       3 1,0
  Pikkukäpylintu 3 3 1   1 1 4 6 2,2
  Punavarpunen 2 3 1 5 2   1 6 2,3
  Punatulkku 2 5 1 3 15 2 6 7 4,9
  Keltasirkku 16 7 17 7 20 8 9 7 12,0
  Pajusirkku   5 2 7 7 4 6 6 5,2
                  0
  SP/VEL               0
  loxc/p       X       0
  mer sp.       X       0
  Lisälajit               0
  Pikkukuovi 9 8 1 5 9 2 1 7 5,0
  Teeri 1 1 1 6 3     5 2,4
  Metso     2     6   2 4,0
  Nuolihaukka 5 1 1 2 2 6 1 7 2,6
  Tuulihaukka 2   4 1 11 8 2 6 4,7
  Isokäpylintu         1 1   2 1,0
  Metsäviklo 3 2 3   1 5 5 6 3,2
  Käpytikka 5 3 9 4 6 7 3 7 5,3
  Kaakkuri   1   X 2 1   3 1,3
  Kurki 11 8 5 12 6 5 5 7 7,4
  Kapustarinta 7 9 9 5 9 5   6 7,3
  Kottarainen   6   1 12   1 4 5,0
  Puukiipijä 1 1   1 6 1 1 6 1,8
  Närhi     1   6 2 1 4 2,5
  Tiltaltti 7 1 2   2 2 3 6 2,8
  Härkälintu 1 1 1         3 1,0
  Mustarastas 2 7 4 2 10 2 2 7 4,1
  Kivitasku   6   7 6   1 4 5,0
  Kanahaukka         6 6   2 6,0
  Pensaskerttu 10   4 2 2 1 1 6 3,3
  Hernekerttu 7 1 1   4 1 1 6 2,5
  Pyy 6   6         2 6,0
  Kuikka 7 8 6 1 4 13   6 6,5
  Töyhtötiainen 1   2   2 12 1 5 3,6
  Sääksi 12   6 7 6 6 1 6 6,3
  Naakka   1   1 7   6 4 3,8
  Peukaloinen 1   1 1 2 1   5 1,2
  Pikkutylli       6     3 2 4,5
  Varpushaukka 1       7     2 4,0
  Sinisuohaukka   1 6 1 1   1 5 2,0
  Jouhisorsa     6     3   2 4,5
  Mustakurkku-uikku     1 1 1   1 4 1,0
  Lapinharakka   6 6 3 3     4 4,5
  Pikkulepinkäinen 1   2   1 1 1 5 1,2
  Sirittäjä 1     1 4   1 4 1,8
  Isokoskelo 1             1 1,0
  Fasaani   1     1   1 3 1,0
  Tilhi     1         1 1,0
  Lapinpöllö       6       1 6,0
  Pensassirkkalintu         2     1 2,0
  Ruisrääkkä           2 2 2 2,0
  Sarvipöllö             1 1 1,0
  Rautiainen 1       2 3   3 2,0
  Hiirihaukka 2 1     1     3 1,3
  Ruskosuohaukka   1 1     1   3 1,0
  Viitasirkkalintu 1 1   1 1   1 5 1,0
  Pohjansirkku     6   9 1   3 5,3
  Muuttohaukka 1 1       3   3 1,7
  Suopöllö 1             1 1,0
  Lapintiira   1           1 1,0
  Mustapääkerttu     1         1 1,0
  Pikkuvarpunen         6     1 6,0
  Kirjosiipikäpylintu 1       1     2 1,0
  Suokukko   3           1 3,0
  Pohjantikka         1     1 1,0
  Pikkutikka 1             1 1,0
  Riekko         1     1 1,0