Tulokset
. | . | Joukkue | Liikkumistapa | Reitti | Alku | Viim laji |
1. | 35 | Jukka Hauru | Kävellen | Pitkästäkarista Hakotauriin, Vanhan Raahen kautta Velkaperälle. Kohti Varvia, sieltä Maivaperälle ja loppuaika Lapaluodossa | ||
2. | 32 | Tapani Tapio | Pyörällä 41,6 km, josta siirtymät reilu 10 km. | Ruskonselkä – Laanila – Peltola – Intiö – Karjasilta – Nokela – Mäntylä – Nokela – Karjasilta – Hupisaaret – Hartaanselkä – Hietasaari. | 10:10 | 14:35 |
3. | 31 | Seplarit Petri Haapala, Oiva Latvalehto, Pekka Rahko | Pyöräillen | Pateniemestä Letonniemen, Toppilan, Hietasaaren, Koskikeskuksen, Raksilan, Karjasillan kautta Nokelaan | 9:27 | 13:45 |
4. | 29 | Yppärin joukkue Juhani Suni Martti Muikkula |
Pyöräillen 15 km | Pyhäjoen-Yppärin alueella. | 9:50 | 14:18 |
5. | 27 | Ilkka Kivi | Kävellen ja linja-autolla | Hietasaari – Ainolan puisto – Nokela – Hiironen | ||
6. | 22 | SLL Oulun Retkikerho Kalle Hellström, Juha Hilska, Mauno Murtoniemi, Maaretta Porkka, Marjut Rautio, Jouko Silvennoinen | Pyöräillen ja kävellen | Tuira – Laanila – Intiö -Raksila – Karjasilta – Keskusta – Heinäpää – Keskusta – Pikisaari – Hietasaari | 10:05 | 14:36 |
6. | 22 | Kalle Hiekkanen | Tyrnävä | |||
8. | 20 | Hiihtoretki Virpiniemeen Esa Aalto, Jorma Aalto | ||||
8. | 20 | Alanmiehet Seppo Sirviö, Riku Rantala | Kävellen | Lapaluodon talvilintu-laskentareitti | ||
8. | 20 | Merja Ylönen | Kävellen | Toivoniemi-Tuira-Intiö-Hupisaaret-Hietasaari-Tuira-Toivoniemi | 10:00 | !4:30 |
11. | 19 | Jussi Niskanen | Pyöräillen ja kävellen | Kempeleessä | 9:45 | 14:15 |
12. | 18 | Sini Tuoriniemi, Hanna-Riikka Ruhanen | Kävellen | Kaijonharju-Rusko-Pyykösjärven itäpää-Kaijonranta-Kasvitieteellinen puutarha-Kuivasjärven länsipää | 9:31 | 14:01 |
12. | 18 | Pikkuvarpuset Pertti Mattila, Leila Polus | Kävellen | Alppila – Toppila – Hietasaari – Pikisaari – Tuira | ||
14. | 15 | Erkki Sarviaho | Pudasjärvi | |||
15. | 12 | Johannes Ronkainen | Hailuoto: Isonkyläntie – Kaakkurijärvi – Kittiläntien Suomela – Järventakusta – Sipilän pihatto | |||
15. | 12 | Antti Jaako | Kävellen | Oulu Kuivasjärvi | ||
. | ||||||
. | . | . | . | . | . | . |
PPLY:n Talviralli kisataan sunnuntaina 1.12.2019.
Säännöt
- Kisa-alueena PPLY:n havaintojenkeruualue
- Kisa-aika on itse määrättävissä, mutta kesto on enintään 4½ tuntia sunnuntain aikana yhtäjaksoisesti. Oulussa aurinko on ylhäällä 9:46–14:28, Raahessa 9:47–14:35 ja Taivalkoskella 9:45–14:06
- Purkua ei ole, vaan tulokset julkaistaan PPLY:n sähköpostiryhmässä rallin jälkeisellä viikolla.
- Tulokset ilmoitetaan kisan jälkeen viimeistään 3.12.2019 Seija Rannikolle osoitteella seijarannikkoster@gmail.com, ja hän tekee niistä yhteenvedon.
- Kisata voi joko henkilökohtaisesti tai joukkueena.
- Kyseessä on kevennetty EKORALLI, eli liikkua saa lihasvoimien lisäksi myös joukkoliikennevälineillä (mutta esim. henkilöautot ja taksit ovat kielletty). HUOM! Rajoitus koskee sekä liikkumista itse kisan aikana että siirtymiä kisan aloituspaikalle ja takaisin kisan ulkopuolella, ja aloitus-/lopetuspisteenä voi toimia mm. koti, mökki tai muu tilapäinen/pysyvä asuinpaikka
- Kysymykset, kommentit ja palautteen voi osoittaa rallitoimikunnalle