Koonnut Janne Aalto
Eilen (1.12. 2001) käytiin itsenäisyyspäivärallin (joka kisailtiin kahtena edellisenä vuonna) korvannut talviralli koko PPLY:n alueella. Ralliaikahan oli 00.00-18.00. Ralliin osallistui valitettavasti vain 5 joukkuetta, mutta ainakin pari aloitti kisaamisen jo yöllä!
TULOKSET:
| 1. | R. Halmeenpää, Antti Pesola ja Jarno Saarinen | (Oulun seutu) | 36 |
| 1. | H.& J. Aalto, T. Jaakkonen ja A. Luukkonen | (Oulun seutu) | 36 |
| 3. | J. Koistinen, H. Taavetti, H. Tuohimaa ja K. Varpenius | (Raahen seutu) | 33 |
| 4. | T. Tapio | (Oulun seutu) | 32 |
| 5. | K. Hirvonen, P. Mattila ja J.Räisänen | (Taivalkoski) | 16 |
PERUSLAJIT JOUKKUEITTAIN:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Sinisorsa | x | x | x | x | ||
| Telkkä | x | x | x | x | ||
| Isokoskelo | x | x | (Oritkari) | |||
| Harmaalokki | x | x | x | x | ||
| Kesykyyhky | x | x | x | x | ||
| Käpytikka | x | x | x | x | x | |
| Tilhi | (EI KENELLÄKÄÄN!) | |||||
| Hippiäinen | x | x | x | (mm. OUS Varjakka) | ||
| Talitiainen | x | x | x | x | x | |
| Sinitiainen | x | x | x | x | x | |
| Hömötiainen | x | x | x | x | x | |
| Harakka | x | x | x | x | x | |
| Närhi | x | x | x | |||
| Naakka | x | x | x | |||
| Varis | x | x | x | x | x | |
| Varpunen | x | x | x | x | x | |
| Urpiainen | x | x | x | x | ||
| Viherpeippo | x | x | x | x | x | |
| Punatulkku | x | x | x | x | x | |
| Keltasirkku | x | x | x | x | ||
| 18 | 17 | 18 | 17 | 10 |
HUUTOLAJIT:
(JOITAIN TIETOJA, ei vielä kaikki tiedossa)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| KORPPI | x | x | x | x | x | (mm.OUS Riuttu) |
| HUUHKAJA | x | x | x | (Rusko) | ||
| TUNDRAURPIAINEN | x | x | (paljon Ruskossa) | |||
| KALALOKKI | x | x | x | x | (Riutussa) | |
| ISOLEPINKÄINEN | x | x | (Raahe-team,HAU Isoniemi) | |||
| KANAHAUKKA | x | x | x | (Rusko) | ||
| VARPUSHAUKKA | x | (Rusko) | ||||
| TÖYHTÖTIAINEN | x | (HAU Isoniemi) | ||||
| PYY | x | (HAU Virpiniemi) | ||||
| TURKINKYYHKY | x | x | (LIM hoidettiin YÖLLÄ) | |||
| KUUSITIAINEN | x | x | x | (Intiö) | ||
| MUSTARASTAS | x | (OUS Neilikkakuja) | ||||
| VUORIHEMPPO | x | (Rusko 1 kpl + 9 tn.) | ||||
| PIKKUVARPUNEN | x | x | x | x | x | (kaikilla RAA-TAI!!!) |
| PÄHKINÄNAKKELI | x | (HAU Virpiniemi) | ||||
| TEERI | x | x | (Raahe-team ja TAI) | |||
| KOTTARAINEN | x | x | (Rusko vain aamummalla) | |||
| HEMPPO | x | x | (Rusko 2 kpl) | |||
| PIKKUKÄPYLINTU | x | (TUIRA! kanavaranta 4p) | ||||
| PUUKIIPIJÄ | x | x | x | (Hyry) | ||
| ISOLOKKI | x | x | (Rusko) | |||
| TIKLI | x | x | x | x | (Raahe-team -OUL Myllytie) | |
| RIEKKO | x | (PALOSUO 1-2 aamuyöstä) | ||||
| VIHERVARPUNEN | x | (Raahe-team) | ||||
| NOKKAVARPUNEN | x | (Hyry aamupäivällä) | ||||
| KOSKIKARA | x | x | (Kemira aamu ja TAI 4) | |||
| VARPUSPÖLLÖ | x | x | (Raahe-team jaSanginsuu) | |||
| PILKKASIIPI | x | x | x | (Raahe-team ja Oritkari) | ||
| RÄKÄTTIRASTAS | x | (Toivonniemi) | ||||
| MUSTAVARIS | x | (Raksila) | ||||
| MUSTALINTU | x | (HAI Marjaniemi) | ||||
| JOUTSEN | x | (Raahe-team) | ||||
| MERILOKKI | x | (Jätäri) | ||||
| ALLI | x | (Raahe-team) | ||||
| FASAANI | x | (Jätäri) | ||||
| PEIPPO | x | (Raahe-team) | ||||
| TUKKAKOSKELO | x | (Raahe-team) | ||||
| KUUKKELI | x | (TAI 8 kpl) | ||||
| TAVIOKUURNA | x | (TAI) | ||||
| 36 | 32 | 36 | 33 | 16 |
VOITTO RATKESI 1 JOUKKUEELLE AJAN PERUSTEELLE ELI VIIMEINEN LAJI OLI HAVAITTU AIKAISEMMIN KUIN JOUKKUE 3 VIIMEINEN LAJI.
YHTEENSÄ HAVAITTIIN 58 LAJIA!!!!!!
Muut rallit >>>
PPLY:n etusivu >>>
Linturallit