- Alue: Kiiminki ja Ylikiiminki.
- Ralliaika: pe 27.6 klo 18.00 - la 28.6 klo 12.00.
- Lomakkeet
- Säännöt: kevätrallin säännöt soveltuvin osin (= muu kuin kilpailuaika, purkupaikka yms.)
- Peruslajit: html | Excel
- Peruslista 150 lajille
(pdf, käy kaikkiin PPLY:n ralleihin tammikisaa lukuunottamatta) - Kevätrallin "rastilomake" (käy peruslajeja lukuunottamatta muihinkin ralleihin)
Rastilomake MS Excel-muodossa
- Tulokset:
- 90 lajia joukkue nr 2 Mc Jolos
Harri Taavetti, Jouni Meski ja Saana Kukkola - 89 lajia joukkue nr 3
Kari Rannikko, Matti Huttunen ja Seppo Huttunen - 84 lajia joukkue nr 4
Juha Markkola, Tuomas Herva, Seppo Rajaniemi ja Tapani Tapio - 81 lajia joukkue nr 1 Kohtuuden ystävät
Sami Timonen, Teemu Fyrsten ja Esko Strömmer
- 90 lajia joukkue nr 2 Mc Jolos
- Ässät
- joukkue nr1: sarvipöllö, kaakkuri, jänkäsirriäinen ja pensassirkkalintu.
- joukkue nr2: kanahaukka, palokärki, peukaloinen, pohjantikka, mustapääkerttu, varpuspöllö, helmipöllö, viirupöllö ja lapinpöllö.
- joukkue nr3: jouhisorsa, tukkakoskelo, närhi, isokäpylintu, sinisuohaukka ja kultarinta.
- joukkue nr4: varpushaukka, mustakurkku-uikku, härkälintu, tuulihaukka ja ruskosuohaukka.
- Kommentteja etc.
- PPLY:n kesärallin tulokset Tapani Tapio 29.6.2003 10:53
- Kiiminki ja Ylikiiminki Juha Markkola 29.6.2003 15:32
- Pieniä paikkauksia kesärallin yhteenvetosivulle Tapani Tapio 30.6.2003 11:39
- Re: [Pply] PPLY:n kesärallin tulokset Sami Timonen 'Kohtuuden ystävät' 1.7.2003 17:58
- Re: [Pply] PPLY:n kesärallin tulokset Harri Taavetti 'Mc Jolos' 3.7.2003 12:37
- Purku & lajit
| Laji / joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Peruslajit: | ||||
| Silkkiuikku | x | x | x | x |
| Laulujoutsen | x | x | x | x |
| Haapana | x | x | x | x |
| Tavi | x | x | x | x |
| Sinisorsa | x | x | x | x |
| Jouhisorsa | x | |||
| Tukkasotka | x | x | x | x |
| Telkkä | x | x | x | x |
| Tukkakoskelo | x | |||
| Isokoskelo | x | x | ||
| Teeri | x | x | ||
| Pyy | x | x | x | |
| Nokikana | ||||
| Kurki | x | x | x | x |
| Pikkutylli | x | x | ||
| Töyhtöhyyppä | x | x | x | x |
| Suokukko | x | x | ||
| Taivaanvuohi | x | x | x | x |
| Lehtokurppa | x | x | x | x |
| Isokuovi | x | x | x | x |
| Valkoviklo | x | x | x | |
| Metsäviklo | x | x | x | |
| Liro | x | x | x | x |
| Rantasipi | x | x | x | x |
| Pikkulokki | x | x | x | x |
| Naurulokki | x | x | x | x |
| Kalalokki | x | x | x | x |
| Harmaalokki | x | x | x | x |
| Kalatiira | x | x | x | x |
| Lapintiira | x | x | x | x |
| Kesykyyhky | ||||
| Sepelkyyhky | x | x | x | x |
| Suopöllö | x | x | x | x |
| Käki | x | x | x | x |
| Käpytikka | x | x | x | x |
| Tervapääsky | x | x | x | x |
| Kiuru | x | x | x | |
| Törmäpääsky | x | x | x | x |
| Haarapääsky | x | x | x | x |
| Räystäspääsky | x | x | x | x |
| Metsäkirvinen | x | x | x | x |
| Niittykirvinen | x | x | x | x |
| Keltavästäräkki | x | x | x | x |
| Västäräkki | x | x | x | x |
| Punarinta | x | x | x | x |
| Leppälintu | x | x | x | x |
| Pensastasku | x | x | x | x |
| Kivitasku | x | x | x | x |
| Räkättirastas | x | x | x | x |
| Laulurastas | x | x | x | x |
| Punakylkirastas | x | x | x | x |
| Mustarastas | x | x | x | |
| Ruokokerttunen | x | x | x | x |
| Hernekerttu | x | x | x | x |
| Lehtokerttu | x | x | x | x |
| Pajulintu | x | x | x | x |
| Hippiäinen | x | x | x | x |
| Harmaasieppo | x | x | x | x |
| Kirjosieppo | x | x | x | x |
| Hömötiainen | x | x | x | x |
| Talitiainen | x | x | x | x |
| Sinitiainen | x | x | x | x |
| Harakka | x | x | x | x |
| Naakka | ||||
| Mustavaris | ||||
| Varis | x | x | x | x |
| Närhi | x | |||
| Korppi | x | x | x | x |
| Varpunen | x | x | x | x |
| Peippo | x | x | x | x |
| Järripeippo | x | x | x | x |
| Viherpeippo | x | x | x | x |
| Vihervarpunen | x | x | x | x |
| Urpiainen | x | x | ||
| Punavarpunen | x | x | x | x |
| Punatulkku | x | x | x | x |
| Pikkukäpylintu | x | x | ||
| Keltasirkku | x | x | x | x |
| Peltosirkku | ||||
| Pajusirkku | x | x | x | x |
| Peruslajit yht. | 65 | 71 | 72 | 67 |
| SP- ja VEL-lajit: | ||||
| pikkufalco | x | |||
| *Yhteensä* | 65 | 71 | 73 | 67 |
| Huutolajit: | ||||
| Rautiainen | X | x | x | |
| Kuikka | x | X | x | x |
| Kapustarinta | x | x | X | x |
| Pikkukuovi | x | x | x | X |
| Tiltaltti | X | x | x | x |
| Töyhtötainen | X | x | x | |
| Kulorastas | x | X | ||
| Varpushaukka | X | |||
| Pensaskerttu | X | x | x | x |
| Isolepinkäinen | x | X | x | |
| Välisumma | 72 | 79 | 82 | 75 |
| Isokäpylintu | X | |||
| Metsähanhi | x | X | ||
| Fasaani | X | x | x | |
| Muuttohaukka | x | X | x | |
| Sinisuohaukka | X | |||
| Mustakurkku-uikku | X | |||
| Nuolihaukka | X | x | ||
| Kanahaukka | X | |||
| Metso | X | x | ||
| Härkälintu | X | |||
| Välisumma | 76 | 81 | 86 | 82 |
| Sarvipöllö | X | |||
| Palokärki | X | |||
| Pikkulepinkäinen | x | X | ||
| Tuulihaukka | X | |||
| Kaakkuri | X | |||
| Peukaloinen | X | |||
| Viitakerttunen | x | X | ||
| Ruskosuohaukka | X | |||
| Jänkäsirriäinen | X | |||
| Pohjantikka | X | |||
| Välisumma | 80 | 85 | 88 | 84 |
| Kultarinta | X | |||
| Pensassirkkalintu | X | |||
| Mustapääkerttu | X | |||
| Varpuspöllö | X | |||
| Helmipöllö | X | |||
| Viirupöllö | X | |||
| Lapinpöllö | X | |||
| *Kaikki yhteensä* | 81 | 90 | 89 | 84 |
Muut rallit >>>
PPLY:n etusivu >>>
Linturallit