Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen alueella on havaittu hyväksytysti 362 lintulajia. Alla olevassa luettelosta on harvinaisempien lajien osalta viittaukset RK:n ja ARK:n hyväksymiin havaintoihin.
Listassa on tieteellisen nimen jälkeen ilmoitettu lajin status PPLY:n alueella: SP: säännöllinen pesijä, HaP: harvalukuinen pesimälintu, SM: säännöllinen läpimuuttaja, HaM: harvalukuinen läpimuuttaja, H: harvinainen (tavataan vuosittain) ja HH: harvinaisuus (ei vuosittainen).
Lajilista on saatavana myös Excel-taulukkona ja PDF-tiedostona. Samoin harvinaisuushavainnot kokonaisuudessaan PDF:nä ja Word-tiedostona.
| Kyhmyjoutsen | (Cygnus olor) | HaP | |
| Pikkujoutsen | (Cygnus columbianus) | HaM | |
| Laulujoutsen | (Cygnus cygnus) | SP, SM | |
| Metsähanhi | (Anser fabalis) | SP, SM | |
| Lyhytnokkahanhi | (Anser brachyrhynchus) | SM | |
| Tundrahanhi | (Anser albifrons) | HaM | |
| Kiljuhanhi | (Anser erythropus) | HaM | |
| Kilju-/tundrahanhi | (Anser erythropus/albifrons) | ||
| Merihanhi | (Anser anser) | SP, SM | |
| Lumihanhi | (Anser caerulescens) | HH | |
| Kanadanhanhi | (Branta canadensis) | HaP, HaM | |
| Valkoposkihanhi | (Branta leucopsis) | HaP, HaM | |
| Sepelhanhi | (Branta bernicla) | HaM | |
| Punakaulahanhi | (Branta ruficollis) | HH | |
| Ruostesorsa | (Tadorna ferruginea) | HH | |
| Ristisorsa | (Tadorna tadorna) | SP | |
| Mandariinisorsa | (Aix galericulata) | HH | |
| Haapana | (Anas penelope) | SP, SM | |
| Amerikanhaapana | (Anas americana) | HH | |
| Harmaasorsa | (Anas strepera) | SP | |
| Tavi | (Anas crecca) | SP, SM | |
| Amerikantavi | (Anas carolinensis) | H | |
| Sinisorsa | (Anas platyrhynchos) | SP, SM | |
| Jouhisorsa | (Anas acuta) | SP, SM | |
| Heinätavi | (Anas querquedula) | SP, SM | |
| Sinisiipitavi | (Anas discors) | HH | |
| Lapasorsa | (Anas clypeata) | SP, SM | |
| Punapäänarsku | (Netta rufina) | HH | |
| Punasotka | (Aythya ferina) | HaP | |
| Amerikantukkasotka | (Aythya collaris) | HH | |
| Tukkasotka | (Aythya fuligula) | SP, SM | |
| Lapasotka | (Aythya marila) | HaP, HaM | |
| Haahka | (Somateria mollissima) | HaP, HaM | |
| Kyhmyhaahka | (Somateria spectabilis) | HH | |
| Allihaahka | (Polysticta stelleri) | H | |
| Alli | (Clangula hyemalis) | SM | |
| Mustalintu | (Melanitta nigra) | HaP, SM | |
| Pilkkaniska | (Melanitta perspicillata) | HH | |
| Pilkkasiipi | (Melanitta fusca) | SP, SM | |
| Telkkä | (Bucephala clangula) | SP, SM | |
| Uivelo | (Mergus albellus) | SP, SM | |
| Tukkakoskelo | (Mergus serrator) | SP, SM | |
| Isokoskelo | (Mergus merganser) | SP, SM | |
| Kuparisorsa | (Oxyura jamaicensis) | HH | |
| Pyy | (Bonasa bonasia) | SP | |
| Riekko | (Lagopus lagopus) | SP | |
| Teeri | (Tetrao tetrix) | SP | |
| Metso | (Tetrao urogallus) | SP | |
| Peltopyy | (Perdix perdix) | SP | |
| Viiriäinen | (Coturnix coturnix) | H | |
| Fasaani | (Phasianus colchicus) | SP | |
| Kaakkuri | (Gavia stellata) | SP, SM | |
| Kuikka | (Gavia arctica) | SP, SM | |
| Amerikanjääkuikka | (Gavia immer) | HH | |
| Jääkuikka | (Gavia adamsii) | H | |
| Pikku-uikku | (Tachybaptus ruficollis) | H | |
| Silkkiuikku | (Podiceps cristatus) | SP, SM | |
| Härkälintu | (Podiceps grisegena) | HaP, SM | |
| Mustakurkku-uikku | (Podiceps auritus) | SP | |
| Mustakaulauikku | (Podiceps nigricollis) | HH | |
| Myrskylintu | (Fulmarus glacialis) | HH | |
| Myrskykeiju | (Oceanodroma leucorhoa) | HH | |
| Suula | (Morus bassanus) | HH | |
| Merimetso | (Phalacrocorax carbo) | HaP, SM | |
| Pelikaani | (Pelecanus onocrotalus) | HH | |
| Kaulushaikara | (Botaurus stellaris) | SP | |
| Silkkihaikara | (Egretta garzetta) | HH | |
| Jalohaikara | (Egretta alba) | H | |
| Harmaahaikara | (Ardea cinerea) | HaM | |
| Harmaa-/ruskohaikara | (Ardea cinerea/purpurea) | ||
| Mustahaikara | (Ciconia nigra) | HH | |
| Kattohaikara | (Ciconia ciconia) | H | |
| Pronssi-iibis | (Plegadis falcinellus) | HH | |
| Kapustahaikara | (Platalea leucorodia) | HH | |
| Mehiläishaukka | (Pernis apivorus) | SP, SM | |
| Haarahaukka | (Milvus migrans) | H | |
| Isohaarahaukka | (Milvus milvus) | HH | |
| Haarahaukkalaji | (Milvus milvus/migrans) | ||
| Merikotka | (Haliaeetus albicilla) | HaP, SM | |
| Käärmekotka | (Circaetus gallicus) | HH | |
| Ruskosuohaukka | (Circus aeruginosus) | SP, SM | |
| Sinisuohaukka | (Circus cyaneus) | SP, SM | |
| Arosuohaukka | (Circus macrourus) | HaM | |
| Niittysuohaukka | (Circus pygargus) | HaP, HaM | |
| Aro-/niittysuohaukka | (Circus macrourus/pygargus) | ||
| Kanahaukka | (Accipiter gentilis) | SP, SM | |
| Varpushaukka | (Accipiter nisus) | SP, SM | |
| Hiirihaukka | (Buteo buteo) | SP, SM | |
| Piekana | (Buteo lagopus) | HaP, SM | |
| Pikkukiljukotka | (Aquila pomarina) | HH | |
| Kiljukotka | (Aquila clanga) | H | |
| Pikkukilju-/kiljukotka | (Aquila pomarina/clanga) | ||
| Arokotka | (Aquila nipalensis) | HH | |
| Pikkukilju-/kilju-/arokotka | (Aquila pomarina/clanga/nipalensis) | ||
| Keisarikotka | (Aquila heliaca) | HH | |
| Pikkukilju-/kilju-/aro-/keisarikotka "rarikotka" | (Aquila pomarina/clanga/nipalensis/heliaca) | ||
| Maakotka | (Aquila chrysaetos) | SP, SM | |
| Pikkukotka | (Hieraaetus pennatus) | HH | |
| Kotka sp. | (Aquila/Haliaetus) | ||
| Sääksi | (Pandion haliaetus) | SP, SM | |
| Tuulihaukka | (Falco tinnunculus) | SP, SM | |
| Punajalkahaukka | (Falco vespertinus) | H | |
| Ampuhaukka | (Falco columbarius) | SP, SM | |
| Nuolihaukka | (Falco subbuteo) | SP, SM | |
| Tunturihaukka | (Falco rusticolus) | H | |
| Muuttohaukka | (Falco peregrinus) | SP, | |
| Luhtakana | (Rallus aquaticus) | H | |
| Luhtahuitti | (Porzana porzana) | H | |
| Pikkuhuitti | (Porzana parva) | HH | |
| Ruisrääkkä | (Crex crex) | HaP | |
| Liejukana | (Gallinula chloropus) | H | |
| Nokikana | (Fulica atra) | SP, SM | |
| Kurki | (Grus grus) | SP, SM | |
| Neitokurki | (Grus virgo) | HH | |
| Isotrappi | (Otis tarda) | HH | |
| Meriharakka | (Haematopus ostralegus) | SP, SM | |
| Avosetti | (Recurvirostra avosetta) | H | |
| Paksujalka | (Burhinus oedicnemus) | HH | |
| Aropääskykahlaaja | (Glareola nordmanni) | HH | |
| Pikkutylli | (Charadrius dubius) | SP, SM | |
| Tylli | (Charadrius hiaticula) | SP, SM | |
| Mustajalkatylli | (Charadrius alexandrinus) | HH | |
| Aavikkotylli | (Charadrius leschenaultii) | HH | |
| Keräkurmitsa | (Charadrius morinellus) | HaM | |
| Siperiankurmitsa | (Pluvialis fulva) | HH | |
| Amerikankurmitsa | (Pluvialis dominica) | HH | |
| Siperian-/amerikankurmitsa | (Pluvialis fulva/dominica) | HH | |
| Kapustarinta | (Pluvialis apricaria) | SP, SM | |
| Tundrakurmitsa | (Pluvialis squatarola) | SM | |
| Suohyyppä | (Vanellus leucurus) | HH | |
| Töyhtöhyyppä | (Vanellus vanellus) | SP, SM | |
| Isosirri | (Calidris canutus) | SM | |
| Pulmussirri | (Calidris alba) | SM | |
| Pikkusirri | (Calidris minuta) | SM | |
| Lapinsirri | (Calidris temminckii) | SP, SM | |
| Valkoperäsirri | (Calidris fuscicollis) | HH | |
| Eskimosirri | (Calidris bairdii) | HH | |
| Palsasirri | (Calidris melanotos) | HH | |
| Kuovisirri | (Calidris ferruginea) | SM | |
| Merisirri | (Calidris maritima) | HaM | |
| Suosirri | (Calidris alpina) | SP, SM | |
| Jänkäsirriäinen | (Limicola falcinellus) | SP, SM | |
| Tundravikla | (Tryngites subruficollis) | HH | |
| Suokukko | (Philomachus pugnax) | SP, SM | |
| Jänkäkurppa | (Lymnocryptes minimus) | SP, SM | |
| Taivaanvuohi | (Gallinago gallinago) | SP, SM | |
| Heinäkurppa | (Gallinago media) | H | |
| Tundrakurppelo | (Limnodromus scolopaceus) | HH | |
| Lehtokurppa | (Scolopax rusticola) | SP, SM | |
| Mustapyrstökuiri | (Limosa limosa) | SP, SM | |
| Punakuiri | (Limosa lapponica) | SM | |
| Pikkukuovi | (Numenius phaeopus) | SP, SM | |
| Kuovi | (Numenius arquata) | SP, SM | |
| Mustaviklo | (Tringa erythropus) | SP, SM | |
| Punajalkaviklo | (Tringa totanus) | SP, SM | |
| Lampiviklo | (Tringa stagnatilis) | H | |
| Valkoviklo | (Tringa nebularia) | SP, SM | |
| Keltajalkaviklo | (Tringa flavipes) | HH | |
| Metsäviklo | (Tringa ochropus) | SP, SM | |
| Liro | (Tringa glareola) | SP, SM | |
| Rantakurvi | (Xenus cinereus) | HaP | |
| Rantasipi | (Actitis hypoleucos) | SP, SM | |
| Amerikansipi | (Actitis macularius) | HH | |
| Karikukko | (Arenaria interpres) | SP, SM | |
| Vesipääsky | (Phalaropus lobatus) | SP, SM | |
| Isovesipääsky | (Phalaropus fulicarius) | HH | |
| Leveäpyrstökihu | (Stercorarius pomarinus) | H | |
| Merikihu | (Stercorarius parasiticus) | SP, SM | |
| Tunturikihu | (Stercorarius longicaudus) | HaM | |
| Isokihu | (Stercorarius skua) | HH | |
| Mustanmerenlokki | (Larus melanocephalus) | HH | |
| Preerianaurulokki | (Larus pipixcan) | HH | |
| Pikkulokki | (Larus minutus) | SP, SM | |
| Tiiralokki | (Larus sabini) | HH | |
| Naurulokki | (Larus ridibundus) | SP, SM | |
| Kalalokki | (Larus canus) | SP, SM | |
| Selkälokki | (Larus fuscus) | SP, SM | |
| Tuhkaselkälokki | (Larus fuscus intermedius) | HH | |
| Harmaalokki | (Larus argentatus) | SP, SM | |
| Aroharmaalokki | (Larus cachinnans) | HH | |
| Grönlanninlokki | (Larus glaucoides) | HH | |
| Isolokki | (Larus hyperboreus) | HaM | |
| Merilokki | (Larus marinus) | SP, SM | |
| Pikkukajava | (Rissa tridactyla) | H | |
| Jäälokki | (Pagophila eburnea) | HH | |
| Räyskä | (Sterna caspia) | SP, SM | |
| Riuttatiira | (Sterna sandvicensis) | H | |
| Kalatiira | (Sterna hirundo) | SP, SM | |
| Lapintiira | (Sterna paradisaea) | SP, SM | |
| Pikkutiira | (Sterna albifrons) | SP | |
| Valkoposkitiira | (Chlidonias hybrida) | HH | |
| Mustatiira | (Chlidonias niger) | H | |
| Valkosiipitiira | (Chlidonias leucopterus) | HH | |
| Etelänkiisla | (Uria aalge) | HH | |
| Pohjankiisla | (Uria lomvia) | HH | |
| Ruokki | (Alca torda) | HaP | |
| Riskilä | (Cepphus grylle) | HaP | |
| Pikkuruokki | (Alle alle) | HH | |
| Lunni | (Fratercula arctica) | HH | |
| Kalliokyyhky | (Columba livia) | SP, SM | |
| Uuttukyyhky | (Columba oenas) | HaP, HaM | |
| Sepelkyyhky | (Columba palumbus) | SP, SM | |
| Turkinkyyhky | (Streptopelia decaocto) | SP | |
| Turturikyyhky | (Streptopelia turtur) | H | |
| Idänturturikyyhky | (Streptopelia orientalis) | HH | |
| Käki | (Cuculus canorus) | SP, SM | |
| Tornipöllö | (Tyto alba) | HH | |
| Huuhkaja | (Bubo bubo) | SP, SM | |
| Tunturipöllö | (Bubo scandiacus) | H | |
| Hiiripöllö | (Surnia ulula) | HaP, HaM | |
| Varpuspöllö | (Glaucidium passerinum) | SP, SM | |
| Minervanpöllö | (Athene noctua) | HH | |
| Lehtopöllö | (Strix aluco) | HH | |
| Viirupöllö | (Strix uralensis) | SP, SM | |
| Lapinpöllö | (Strix nebulosa) | SP, SM | |
| Sarvipöllö | (Asio otus) | SP, SM | |
| Suopöllö | (Asio flammeus) | SP, SM | |
| Helmipöllö | (Aegolius funereus) | SP, SM | |
| Kehrääjä | (Caprimulgus europaeus) | HH | |
| Tervapääsky | (Apus apus) | SP, SM | |
| Kafferikiitäjä | (Apus caffer) | HH | |
| Kuningaskalastaja | (Alcedo atthis) | HH | |
| Mehiläissyöjä | (Merops apiaster) | HH | |
| Sininärhi | (Coracias garrulus) | HH | |
| Harjalintu | (Upupa epops) | H | |
| Käenpiika | (Jynx torquilla) | SP | |
| Harmaapäätikka | (Picus canus) | SM | |
| Palokärki | (Dryocopus martius) | SP, SM | |
| Käpytikka | (Denrocopos major) | SP, SM | |
| Valkoselkätikka | (Dendrocopos leucotos) | H | |
| Pikkutikka | (Dendrocopos minor) | SP, SM | |
| Pohjantikka | (Picoides tridactylus) | SP, SM | |
| Arokiuru | (Melanocorypha calandra) | HH | |
| Lyhytvarvaskiuru | (Calandrella brachydactyla) | HH | |
| Pikkukiuru | (Calandrella rufescens) | HH | |
| Töyhtökiuru | (Galerida cristata) | HH | |
| Kangaskiuru | (Lullula arborea) | HaP | |
| Kiuru | (Alauda arvensis) | SP, SM | |
| Tunturikiuru | (Eremophila alpestris) | HaM | |
| Törmäpääsky | (Riparia riparia) | SP, SM | |
| Haarapääsky | (Hirundo rustica) | SP, SM | |
| Ruostepääsky | (Hirundo daurica) | HH | |
| Räystäspääsky | (Delichon urbicum) | SP, SM | |
| Isokirvinen | (Anthus richardi) | H | |
| Mongoliankirvinen | (Anthus godlewskii) | HH | |
| Nummikirvinen | (Anthus campestris) | HH | |
| Suuri kirvinen | (Anthus campestris/godlewskii/richardi) | H | |
| Taigakirvinen | (Anthus hodgsoni) | HH | |
| Metsäkirvinen | (Anthus trivialis) | SP, SM | |
| Niittykirvinen | (Anthus pratensis) | SP, SM | |
| Lapinkirvinen | (Anthus cervinus) | SM | |
| Luotokirvinen | (Anthus petrosus) | H | |
| Keltavästäräkki | (Motacilla flava) | SP, SM | |
| Sitruunavästäräkki | (Motacilla citreola) | HaP | |
| Virtavästäräkki | (Motacilla cinerea) | HaP | |
| Västäräkki | (Motacilla alba) | SP, SM | |
| Tilhi | (Bombycilla garrulus) | SP, SM | |
| Koskikara | (Cinclus cinclus) | HaP, SM | |
| Peukaloinen | (Troglodytes troglodytes) | SP, SM | |
| Rautiainen | (Prunella modularis) | SP, SM | |
| Punarinta | (Erithacus rubecula) | SP, SM | |
| Satakieli | (Luscinia luscinia) | HaP | |
| Etelänsatakieli | (Luscinia megarhynchos) | HH | |
| Rubiinisatakieli | (Luscinia calliope) | HH | |
| Sinirinta | (Luscinia svecica) | HaP, SM | |
| Sinipyrstö | (Tarsiger cyanurus) | HaP | |
| Mustaleppälintu | (Phoenicurus ochruros) | H | |
| Leppälintu | (Phoenicurus phoenicurus) | SP, SM | |
| Pensastasku | (Saxicola rubetra) | SP, SM | |
| Mustapäätasku | (Saxicola torquatus) | HH | |
| Arotasku | (Oenanthe isabellina) | HH | |
| Kivitasku | (Oenanthe oenanthe) | SP, SM | |
| Nunnatasku | (Oenanthe pleschanka) | HH | |
| Kivikkorastas | (Monticola saxatilis) | HH | |
| Kirjorastas | (Zoothera dauma) | HH | |
| Sepelrastas | (Turdus torquatus) | HaM | |
| Mustarastas | (Turdus merula) | SP, HaM | |
| Harmaakurkkurastas | (Turdus obscurus) | HH | |
| Ruosterastas | (Turdus naumanni) | HH | |
| Mustakaularastas | (Turdus ruficollis) | HH | |
| Räkättirastas | (Turdus pilaris) | SP, SM | |
| Laulurastas | (Turdus philomelos) | SP, SM | |
| Punakylkirastas | (Turdus iliacus) | SP, SM | |
| Kulorastas | (Turdus viscivorus) | SP, SM | |
| Viirusirkkalintu | (Locustella lanceolata) | HH | |
| Pensassirkkalintu | (Locustella naevia) | H | |
| Viitasirkkalintu | (Locustella fluviatilis) | H | |
| Ruokosirkkalintu | (Locustella luscinioides) | HH | |
| Ruokokerttunen | (Acrocephalus schoenobaenus) | SP, SM | |
| Rytikerttunen | (Acrocephalus scirpaceus) | H | |
| Luhtakerttunen | (Acrocephalus palustris) | H | |
| Viitakerttunen | (Acrocephalus dumetorum) | HaP | |
| Rastaskerttunen | (Acrocephalus arundinaceus) | H | |
| Pikkukultarinta | (Hippolais caligata) | HH | |
| Pikku-/aavikkokultarinta | (Hippolais caligata/rama) | HH | |
| Kultarinta | (Hippolais icterina) | H | |
| Mustapääkerttu | (Sylvia atricapilla) | SP, SM | |
| Lehtokerttu | (Sylvia borin) | SP, SM | |
| Kirjokerttu | (Sylvia nisoria) | HH | |
| Hernekerttu | (Sylvia curruca) | SP, SM | |
| Pensaskerttu | (Sylvia communis) | SP, SM | |
| Ruskokerttu | (Sylvia undata) | HH | |
| Mustakurkkukerttu | (Sylvia rueppelli) | HH | |
| Idänuunilintu | (Phylloscopus trochiloides) | HaP | |
| Lapinuunilintu | (Phylloscopus borealis) | HaP | |
| Hippiäisuunilintu | (Phylloscopus proregulus) | H | |
| Taigauunilintu | (Phylloscopus inornatus) | H | |
| Kashmirinuunilintu | (Phylloscopus humei) | HH | |
| Ruskouunilintu | (Phylloscopus fuscatus) | HH | |
| Balkaninuunilintu | (Phylloscopus orientalis) | HH | |
| Sirittäjä | (Phylloscopus sibilatrix) | SP | |
| Tiltaltti | (Phylloscopus collybita) | SP, SM | |
| Pajulintu | (Phylloscopus trochilus) | SP, SM | |
| Hippiäinen | (Regulus regulus) | SP, SM | |
| Tulipäähippiäinen | (Regulus ignicapilla) | HH | |
| Harmaasieppo | (Muscicapa striata) | SP, SM | |
| Pikkusieppo | (Ficedula parva) | H | |
| Kirjosieppo | (Ficedula hypoleuca) | SP, SM | |
| Viiksitimali | (Panurus biarmicus) | HaP, HaM | |
| Pyrstötiainen | (Aegithalos caudatus) | SP, SM | |
| Hömötiainen | (Parus montanus) | SP, SM | |
| Lapintiainen | (Parus cinctus) | HaP | |
| Töyhtötiainen | (Parus cristatus) | SP | |
| Kuusitiainen | (Parus ater) | SP, SM | |
| Sinitiainen | (Parus caeruleus) | SP, SM | |
| Valkopäätiainen | (Parus cyanus) | HH | |
| Talitiainen | (Parus major) | SP, SM | |
| Sinitiainen X Valkopäätiainen | (Parus caeruleus X cyaneus) | HH | |
| Pähkinänakkeli | (Sitta europaea) | HaM | |
| Puukiipijä | (Certhia familiaris) | SP, SM | |
| Pussitiainen | (Remiz pendulinus) | HH | |
| Kuhankeittäjä | (Oriolus oriolus) | H | |
| Punapyrstölepinkäinen | (Lanius isabellinus) | HH | |
| Pikkulepinkäinen | (Lanius collurio) | HaP | |
| Mustaotsalepinkäinen | (Lanius minor) | HH | |
| Isolepinkäinen | (Lanius excubitor) | SP, SM | |
| Närhi | (Garrulus glandarius) | SP, SM | |
| Kuukkeli | (Perisoreus infaustus) | SP | |
| Harakka | (Pica pica) | SP, SM | |
| Pähkinähakki | (Nucifraga caryocatactes) | HaP, SM |
|
| Naakka | (Corvus monedula) | SP, SM | |
| Mustavaris | (Corvus frugilegus) | SP | |
| Varis | (Corvus corone) | SP, SM | |
| Varis X nokivaris | (Corvus corone x Corvus corone corone) | HH | |
| Korppi | (Corvus corax) | SP, SM | |
| Kottarainen | (Sturnus vulgaris) | SP, SM | |
| Punakottarainen | (Sturnus roseus) | HH | |
| Varpunen | (Passer domesticus) | SP | |
| Pikkuvarpunen | (Passer montanus) | SP | |
| Peippo | (Fringilla coelebs) | SP, SM | |
| Järripeippo | (Frigilla montifringilla) | SP, SM | |
| Keltahemppo | (Serinus serinus) | HH | |
| Viherpeippo | (Carduelis chloris) | SP, SM | |
| Tikli | (Carduelis carduelis) | HaP | |
| Vihervarpunen | (Carduelis spinus) | SP, SM | |
| Hemppo | (Carduelis cannabina) | SP | |
| Vuorihemppo | (Carduelis flavirostris) | HaM | |
| Urpiainen | (Carduelis flammea) | SP, SM | |
| Tundraurpiainen | (Carduelis hornemanni) | SM | |
| Kirjosiipikäpylintu | (Loxia leucoptera) | HaP, HaM | |
| Pikkukäpylintu | (Loxia curvirostra) | SP, SM | |
| Isokäpylintu | (Loxia pytyopsittacus) | SP, SM | |
| Punavarpunen | (Carpodacus erythrinus) | SP | |
| Taviokuurna | (Pinicola enucleator) | HaP, SM | |
| Punatulkku | (Pyrrhula pyrrhula) | SP, SM | |
| Nokkavarpunen | (Coccothraustes coccothraustes) | HaP | |
| Lapinsirkku | (Calcarius lapponicus) | SM | |
| Pulmunen | (Plectrophenax nivalis) | SM | |
| Keltasirkku | (Emberiza citrinella) | SP, SM | |
| Peltosirkku | (Emberiza hortulana) | SP, SM | |
| Pohjansirkku | (Emberiza rustica) | SP, SM | |
| Pikkusirkku | (Emberiza pusilla) | HaP, HaM | |
| Kultasirkku | (Emberiza aureola) | HH | |
| Pajusirkku | (Emberiza schoeniclus) | SP, SM | |
| Ruskopää-/mustapääsirkku | (Emberiza bruniceps/melanocephala) | HH | |
| Harmaasirkku | (Emberiza calandra) | H |
| Mäntysirkku | (Emberiza leucocephalos) | ||
Tarha- tai häkkikarkulaisiksi tulkitut lajit
| Mustajoutsen | (Cygnus atratus) | ||
| Tiibetinhanhi | (Anser indicus) | ||
| Harjakoskelo | (Mergus cucullatus) | ||
| Karibianhaikara | (Hydranassa tricolor) | ||
| Flamingo | (Phoenicopterus roseus) | ||
| Kuningasmerikotka | (Haliaeetus pelagicus) | ||
| Aavikkohaukka | (Falco cherrug) | ||
| Vuorileppälintu | (Phoenicurus erythrogastrus) | ||
| Turkoosikardinaali | (Passerina amoena) |
Nämä lajit poistettiin PPLY:n lajilistalta 19.3.2009.
| Yöhaikara | (Nycticorax nycticorax) | ||
| Ruskohaikara | (Ardea purpurea) | ||
| Hanhikorppikotka | (Gyps fulvus) | ||
| Amerikanvesipääsky | (Phalaropus tricolor) | ||
| Arokyyhky | (Syrrhaptes paradoxus) | ||
| Aavikkotasku | (Oenanthe deserti) |
Suomessa tavatut lintulajit (BirdLife Suomi)
Lintulajisto