Suluissa kansikuvan aihe
| Pääkirjoitus | 1 | |
| Lapintiaisen pesimisestä Kuusamossa 1982-1993 | Jukka Matero | 2-8 |
| Petolintukatsaus 1993 | Ari Kakko | 9-16 |
| Linnut 1990 Pohjois-Pohjanmaalla | Toni Eskelin | 17-39 |
| Yhteishavainnointipäivä 24.4.1993 Pohjois-Pohjanmaalla | Pirkka Aalto | 40-44 |
| PPLY:n piirtäjät: Teemu Fyrstén | 45-47 | |
| Tauvo | ||
| Tuleva kausi Tauvon lintuasemalla | Matti Tynjälä | 48 |
| Yhdistys | ||
| PPLY:stä vuoden lintuyhdistys | Pirkka Aalto | 49 |
| Talousnäkymiä vuodelle 1994 | Jari Heikkinen | 50 |
| LYL | ||
| Pikkutikka tulee - oletko valmis? | Pirkka Aalto | 51-52 |
| Kevätsymposiumi Seinäjoella 5.3.1994 | Pirkka Aalto | 53-55 |
| Kirjallisuus | ||
| Hailuodon luontoa kolmen lehden verran | Jorma Pessa | 56 |
| Suojelu | ||
| Itämereltä mantereen kautta merelle | Juha Markkola | 57-59 |
| Lehdet | ||
| Linnut Helsingin Sanomissa ja Kalevassa vuonna 1993 | Teppo Mutanen | 60-62 |
| Kokouksia | ||
| Suomen Lintutieteellinen Yhdistys (SLY) 70 vuotta | Heikki Pakkala | 63-64 |
| Määritys | ||
| Lukijakilpailu | Jari Peltomäki | 65-66 |
| Havaintoja | ||
| Viimeaikaisia havaintoja | Arvo Ohtonen | 67-68 |
| Toimitus: Jorma Pessa (päätoimittaja), Jukka Piispanen, Ari Kakko, Toni Eskelin |
||
| Pääkirjoitus | 69 | |
| Akionlahti – arvokas osa Liminganlahden lintuvesialuetta | Jorma Pessa | 70-74 |
| Ylikiimingin Jolosjärvi – runsaasti lajeja vähän pareja | Jorma Pessa | 75-89 |
| Kempeleenlahti lintuvetenä | Matti Tynjälä | 90-94 |
| Liminganlahden muuttuva linnusto | Jouko Siira | 95-103 |
| Kärsämäen Nurmesjärven arvo lintuvetenä on lisääntynyt | Jorma Pessa | 104-112 |
| Oijärven eteläosa | Pekka Räinä & Seppo Pakanen | 113-116 |
| Pudasjärven Sotkajärvi – lintuvesi Iijoessa | Arvo Ohtonen & Jorma Pessa | 117-129 |
| Satatuhatta maalintuparia Pohjois-Pohjanmaan suojelusoilla | Ari Rajasärkkä & Erkki Virolainen | 130-138 |
| Määritys | ||
| Lukijakilpailu | Jari Peltomäki | 139-140 |
| Toimitus: Jorma Pessa (päätoimittaja), Toni Eskelin, Esa Hohtola, Ari Kakko, Jukka Piispanen |
||
| Pääkirjoitus | 141 | |
| Linnut 1991 Pohjois-Pohjanmaalla | Pirkka Aalto, Jari Heikkinen & Teppo Mutanen | 142-171 |
| Keräkurmitsan esiintymisestä Pohjois-Pohjanmaalla | Lennart Saari | 172-175 |
| Lapinkirvisen biometriikkaa ja iänmääritystä Oulun Syväsatamassa syksyllä 1994 | Jari Peltomäki & Ari Kakko | 176-180 |
| Tauvo | ||
| Tauvon tutkimusten tuloksista 1994 ja vuoden 1995 suunnitelmista | Mikko Ojanen, Matti Tynjälä, Heikki Pakkla, Pirkka Aalto | 181 |
| Likettä Fennoskandian-Baltic flywaylla - ensimmäinen lintuasematutkijoiden tapaaminen Virossa 10.-11.4.1994 | Mikko Ojanen, Heikki Pakkla | 182-183 |
| Yhdistys | ||
| Evästystä | Pirkka Aalto | 184-185 |
| LYL | ||
| LYL:stä lyhyesti | Pirkka Aalto | 186-187 |
| Hyvä lintuyhdistyksen jäsen | Teppo Mutanen | 187 |
| Suojelu | ||
| Maakotka 2000 | Merja Ylönen | 188-189 |
| Maastosta ja muualta | ||
| Vähäsirkku Harakkalammella | Teppo Mutanen | 190-191 |
| Talvihavainto punavarpusesta | Helge Eskelinen | 191 |
| Määritys | ||
| Lukijakilpailu | Jari Peltomäki | 192-193 |
| Havaintoja | ||
| Viimeaikaisia havaintoja | Arvo Ohtonen | 194-196 |
| Toimitus: Jorma Pessa (päätoimittaja), Esa Hohtola, Toni Eskelin, Ari Kakko, Jukka Piispanen |
||
| < Edellinen | Seuraava > |
|---|